- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-08-11 | 注销 |
| 工商注册号 | 440106001285660 | 组织机构代码 | 35350345-5 | |
| 统一信用代码 | 91440106353503455P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440106353503455P | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2015-08-11至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-12 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市天河区体育西路189号25B13房(仅限办公用途,不可作厂房使用) | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;专用设备修理;软件开发;软件服务;通信技术研究开发、技术服务;信息电子技术服务;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;光学仪器制造;绘图、计算及测量仪器制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子工业专用设备制造;通用机械设备销售;电子自动化工程安装服务;
|
|||