- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 341181000210881 | 组织机构代码 | MA2UB001-6 | |
| 统一信用代码 | 91341181MA2UB00162 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341181MA2UB00162 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2019-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-21 | |
| 登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Ailedi Automation Instrument Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天长市铜城镇龙须村桥北新村 | |||
| 经营范围 |
仪器仪表、电子元件及组件、电线电缆、高低压配电柜、电器成套设备、工业自动化控制系统设备、泵、水管、阀门、输配电及控制设备生产、销售;仪表技术开发、技术咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||